|
||||||||||||||
K18YG_6面 | K18YG_8面 | K18WG_6面 | Pt_6面 | サイズ内訳 | TopPage | |||||||||
価格は日々の地金相場で変わります。 | ||||||||||||||
お取り寄せもございますのでご注文の場合は電話で在庫・価格の確認をお願いします。 | ||||||||||||||
2014/12/12 現在 | ご提示価格 | |||||||||||||
単価 \5756/g | ||||||||||||||
YG 6面ダブル | ネックレス | ブレスレット | ||||||||||||
価格 | 40cm | 50cm | 60cm | 18cm | 20cm | 21cm | ||||||||
10g | ask | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
20g | ask | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
30g | ask | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
40g | ask | ○ | ○ | |||||||||||
45g | ask | ○ | ||||||||||||
50g | ask | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
60g | ask | ○ | ||||||||||||
70g | ask | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
80g | ask | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
100g | ask | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
Marubishi shokai | ||||||||||||||
現在、メンテナンス中のため価格は、お問い合わせくださいませ。 |
||||||||||||||
12面トリプルカット、Mトリプルカットのお取扱いもございます。 |